Temperatures compared to 1991 - 2020 average
Jan-25
Day 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st
Daily Max 6.3 2.2 4.7 2.9 1.3 3.6 2.7 1.2 2.1 3.5 3.8 3.9 7.5 11.4 12.6 13.5 8.0 2.8 2.7 6.4 6.5 6.2 10.5 10.2 6.3 5.9 7.9 7.2 7.8 6.7 5.6
Daily Min 4.9 -0.7 -1.9 1.5 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 -4.0 -3.7 -3.8 -3.6 0.6 2.9 5.8 1.4 2.9 1.3 -1.4 0.0 2.4 3.4 2.0 2.5 0.6 1.0 2.0 3.3 4.5 1.3 2.2
Daily Average 5.6 0.8 1.4 2.2 0.6 1.8 1.3 0.5 -1.0 -0.1 0.0 0.2 4.1 7.2 9.2 7.5 5.5 2.1 0.7 3.2 4.5 4.8 6.3 6.4 3.5 3.5 5.0 5.3 6.2 4.0 3.9
Monthly Daily Average 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4
Feb-25
Day 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th    
Daily Max 5.8 7.6 9.8 10.1 7.4 6.9 3.8 4.4 5.2 3.2 3.4 3.9 3.0 4.1 3.3 3.2 4.3 5.3 10.2 14.0 14.6 13.3 10.6 11.7 9.7 8.6 10.3 11.7    
Daily Min 3.1 2.8 2.8 5.8 3.1 -1.3 -1.2 1.0 1.6 2.8 2.0 2.7 1.6 0.6 0.7 0.8 0.0 -2.7 -2.5 -1.3 9.1 7.3 5.7 7.7 3.4 2.2 2.7 0.5    
Daily Average 4.5 5.2 6.3 8.0 5.3 2.8 1.3 2.7 3.4 3.0 2.7 3.3 2.3 2.4 2.0 2.0 2.2 1.3 3.9 6.4 11.9 10.3 8.2 9.7 6.6 5.4 6.5 6.1
Monthly Daily Average 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8    
Mar-25
Day 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st
Daily Max 11.0 12.1 11.3 12.4 14.0 16.5 15.5 17.5 16.9 10.3 7.6 7.3 6.3 9.6 9.3 9.3 7.1 11.9 14.6 18.2 16.0 15.1 9.2 14.0 15.4 15.7 17.9 11.5 12.1 15.0 18.4
Daily Min 0.3 0.3 1.8 2.9 4.1 4.2 5.9 5.1 3.4 3.1 2.1 2.0 0.9 1.0 0.8 -1.3 0.3 -2.0 -2.6 -2.3 4.0 5.7 6.8 4.3 4.5 2.6 3.2 7.0 4.5 6.1 3.0
Daily Average 5.7 6.2 6.6 7.7 9.1 10.4 10.7 11.3 10.2 6.7 4.9 4.7 3.6 5.3 5.1 4.0 3.7 5.0 6.0 8.0 10.0 10.4 8.0 9.2 10.0 9.2 10.6 9.3 8.3 10.6 10.7
Monthly Daily Average 4.8 4.9 4.9 5 5 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.7 5.8 5.8 5.9 5.9 6 6 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.4
Apr-25
Day 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th  
Daily Max 15.4 15.2 17.2 17.6 14.3 15.3 15.2 16.1 13.5 20.3 23.3 20.1 13.8 14.3 15.2 9.6 15.3 15.0 14.7 15.3 13.0 17.0 17.5 14.9 13.8 16.5 20.6 22.7 23.9 25.8  
Daily Min 2.2 1.8 2.4 5.2 4.7 2.4 -0.7 -0.2 0.7 3.3 4.5 6.7 9.2 3.8 5.5 6.1 4.8 5.6 7.2 5.1 5.6 5.9 7.4 6.8 3.7 4.4 6.9 9.4 9.6 10.3  
Daily Average 8.8 8.5 9.8 11.4 9.5 8.9 7.3 8.0 7.1 11.8 13.9 13.4 11.5 9.1 10.4 7.9 10.1 10.3 11.0 10.2 9.3 11.5 12.5 10.9 8.8 10.5 13.8 16.1 16.8 18.1
Monthly Daily Average 6.4 6.5 6.6 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.6 8.7 8.8  
May-25
Day 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st
Daily Max 26.3 21.4 17.5 12.6 13.2 16.6 16.3 13.6 20.0 22.0 24.1 25.4 22.8 18.2 15.6 20.0 20.8 17.1 18.9 21.2 20.0 17.1 19.8 19.4 17.7 17.2 14.5 18.7 21.9 21.9 21.4
Daily Min 10.6 10.3 6.8 6.0 3.7 1.1 4.8 7.8 2.8 5.3 5.6 9.6 9.0 8.5 7.2 6.8 7.6 8.4 8.5 8.2 9.4 6.3 3.1 5.5 11.8 7.9 10.1 9.8 11.0 13.3 11.5
Daily Average 18.5 15.9 12.2 9.3 8.5 8.9 10.6 10.7 11.4 13.7 14.9 17.5 15.9 13.4 11.4 13.4 14.2 12.8 13.7 14.7 14.7 11.7 11.5 12.5 14.8 12.6 12.3 14.3 16.5 17.6 16.5
Monthly Daily Average 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.1 11.2 11.3 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0
Jun-25
Day 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th  
Daily Max 17.3 19.1 17.7 17.5 17.8 17.3 15.3 15.5 17.4 19.8 25.7 24.3 24.8 23.3 22.1 25.1 25.0 25.5 28.7 29.5 29.1 21.7 18.8 23.2 24.4 22.8 25.7 26.8 25.6 31.0  
Daily Min 10.2 10.0 9.6 7.2 8.6 9.4 9.1 7.7 10.0 11.5 7.4 9.5 12.2 16.1 12.9 13.4 13.2 13.3 10.8 12.8 15.7 15.3 10.9 11.7 13.4 15.2 12.9 13.9 16.9 15.8  
Daily Average 13.8 14.6 13.7 12.4 13.2 13.4 12.2 11.6 13.7 15.7 16.6 16.9 18.5 19.7 17.5 19.3 19.1 19.4 19.8 21.2 22.4 18.5 14.9 17.5 18.9 19.0 19.3 20.4 21.3 23.4
Monthly Daily Average 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.7 12.8 12.9 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14.0 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7  
Jul-25
Day 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st
Daily Max 22.8 19.7 22.0 21.6 23.1 20.0 20.2 22.1 24.7 29.9 32.3 29.1 26.3 25.7 16.5 24.4 23.3 27.1 19.4 18.6 22.3 20.6 21.0 23.0 25.5 22.9 19.2 22.3 20.3 21.3 21.9
Daily Min 17.8 14.3 11.2 12.6 13.4 14.3 10.5 9.5 12.4 14.0 14.8 14.6 14.5 16.8 11.5 13.2 12.5 14.4 17.3 16.1 11.9 12.2 13.8 14.6 10.9 12.4 13.8 14.0 12.6 13.0 14.5
Daily Average 20.3 17.0 16.6 17.1 18.3 17.2 15.4 15.8 18.6 22.0 23.6 21.9 20.4 21.3 14.0 18.8 17.9 20.8 18.4 17.4 17.1 16.4 17.4 18.8 18.2 17.7 16.5 18.2 16.5 17.2 18.2
Monthly Daily Average 14.7 14.8 14.8 14.9 15.0 15.1 15.1 15.2 15.3 15.3 15.4 15.5 15.6 15.6 15.7 15.8 15.8 15.9 16.0 16.0 16.1 16.2 16.3 16.3 16.4 16.5 16.5 16.6 16.7 16.8 16.8
 
Aug-25
Day 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st
Daily Max 18.2 20.9 23.2 20.8 18.7 20.6 23.4 22.7 22.5 25.0 28.1 28.6 32.9 26.1 27.9 20.2 20.7 18.5 17.3 18.4 17.6 18.8 20.3 24.9 28.0 23.8 21.2 20.4 20.8 21.1 21.4
Daily Min 12.2 13.2 12.2 15.1 11.9 11.2 12.1 12.9 12.9 11.9 14.0 15.7 14.8 15.2 16.8 15.7 9.9 12.2 13.3 11.8 11.9 12.0 12.8 15.0 14.9 14.5 13.7 10.9 11.2 12.4 11.2
Daily Average 15.2 17.1 17.7 18.0 15.3 15.9 17.8 17.8 17.7 18.5 21.1 22.2 23.9 20.7 22.4 18.0 15.3 15.4 15.3 15.1 14.8 15.4 16.6 20.0 21.5 19.2 17.5 15.7 16.0 16.8 16.3
Monthly Daily Average 16.8 16.8 16.8 16.8 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4
Sep-25
Day 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th  
Daily Max 18.0 20.2 19.9 15.8 19.3 21.7 22.7 20.1 21.2 18.8 17.7 17.8 16.0 14.5 16.4 16.3 21.2 22.6 20.6 16.3 15.8 15.8 16.6 14.9 18.2 15.7 14.7 18.3 16.1 18.1  
Daily Min 11.2 10.2 10.4 11.6 11.2 11.0 11.3 11.1 7.9 7.9 8.9 8.3 8.4 8.4 9.3 10.9 10.5 11.0 12.7 14.4 6.5 3.9 3.6 5.5 5.1 5.0 6.3 9.5 6.4 6.1  
Daily Average 14.6 15.2 15.2 13.7 15.3 16.4 17.0 15.6 14.6 13.4 13.3 13.1 12.2 11.5 12.9 13.6 15.9 16.8 16.7 15.4 11.2 9.9 10.1 10.2 11.7 10.4 10.5 13.9 11.3 12.1
Monthly Daily Average 16.4 16.3 16.2 16.2 16.1 16.0 15.9 15.8 15.8 15.7 15.6 15.5 15.5 15.4 15.3 15.2 15.1 15.1 15.0 14.9 14.8 14.7 14.7 14.6 14.5 14.4 14.3 14.3 14.2 14.1  
Oct-25
Day 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st
Daily Max 15.8 16.5 17.1 12.7 13.8 19.8 15.5 13.4 15.7 14.7 18.4 16.9 13.9 11.7 11.7 12.6 12.0 12.0 13.3 15.3 14.6 14.4 12.2 12.0 10.3 10.8 11.6 13.0 10.9 11.9 14.4
Daily Min 8.4 10.4 10.8 9.1 7.9 10.6 11.7 10.8 10.1 10.6 7.1 5.1 6.0 10.8 9.1 9.1 9.1 8.6 8.6 9.2 10.5 9.1 6.9 6.0 6.0 3.9 4.7 7.8 7.8 5.7 6.8
Daily Average 12.1 13.5 14.0 10.9 10.9 15.2 13.6 12.1 12.9 12.7 12.8 11.0 10.0 11.3 10.4 10.9 10.6 10.3 11.0 12.3 12.6 11.8 9.6 9.0 8.2 7.4 8.2 10.4 9.4 8.8 10.6
Monthly Daily Average 14.0 13.9 13.8 13.6 13.5 13.4 13.3 13.2 13.0 12.9 12.8 12.7 12.6 12.4 12.3 12.2 12.1 12.0 11.8 11.7 11.6 11.5 11.4 11.2 11.1 11.0 10.9 10.8 10.6 10.5 10.4
Nov-25
Day 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th
Daily Max 12.7 11.9 15.2 14.4 16.4 15.7 12.7 13.3 11.9 11.3 13.4 13.5 13.6 8.0 8.7 6.6 6.8 6.9 3.2 3.9 5.3 7.4 7.3 7.7 7.2 11.8 13.8 10.3 5.8 9.4
Daily Min 9.7 5.3 6.9 11.8 12.3 9.8 9.6 10.3 6.4 7.7 6.8 7.5 10.7 7.9 6.2 5.2 2.6 0.8 1.1 -0.9 -0.8 -0.9 3.1 2.4 2.3 0.1 0.9 8.2 5.1 1.4
Daily Average 11.2 8.6 11.1 13.1 14.4 12.8 11.2 11.8 9.2 9.5 10.1 10.5 12.2 8.0 7.5 5.9 4.7 3.9 2.2 1.5 2.3 3.3 5.2 5.1 4.8 6.0 7.4 9.3 5.5 5.4
Monthly Daily Average 10.4 10.3 10.2 10.1 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1
 
Dec-25
Day 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st
Daily Max                                                              
Daily Min                                                              
Daily Average                                                              
Monthly Daily Average 7.0 6.9 6.8 6.7 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4